Liste des serveurs email, leur port et le mode de sécurité
IMAP POP SMTP
Si vous devez paramétrer manuellement votre email dans votre client de messagerie, voilà tout ce dont vous avez besoin.
Le nom d'utilisateur est généralement l'adresse email complète. Si il y a des exceptions où il faut mettre uniquement le nom sans le @fournisseur, ce sera clairement indiqué. Préférez toujours les paramètres sécurisés.
Utilisez le raccourci clavier CTRL + F pour rechercher dans la page votre fournisseur.
FOURNISSEUR | PROTOCOLE | SERVEUR | PORT | SECURITE |
---|---|---|---|---|
Gandi | IMAP | mail.gandi.net | 993 | SSL |
Gandi | POP | mail.gandi.net | 995 | SSL |
Gandi | SMTP | mail.gandi.net | 587 | TLS |
Orange - Wanadoo | IMAP | imap.orange.fr | 993 | SSL |
Orange - Wanadoo | POP | pop.orange.fr | 995 | SSL |
Orange - Wanadoo | SMTP | smtp.orange.fr | 587 | TLS |
SFR - Club Internet - Neuf - Cegetel | IMAP | imap.sfr.fr | 993 | SSL |
SFR - Club Internet - Neuf - Cegetel | POP | pop.sfr.fr | 995 | SSL |
SFR - Club Internet - Neuf - Cegetel | SMTP | smtp.sfr.fr | 465 | SSL |
Numericable | IMAP | imap.numericable.fr | 143 | aucune |
Numericable | POP | pop.numericable.fr | 110 | aucune |
Numericable | SMTPS | smtps.numericable.fr | 587 | aucune |
Bouygues (utilisateur sans @bbox.fr) | IMAP | imap.bbox.fr | 993 | SSL |
Bouygues (utilisateur sans @bbox.fr) | IMAP | imap.bbox.fr | 143 | aucune |
Bouygues (utilisateur@bbox.fr) | POP | pop3.bbox.fr | 995 | SSL |
Bouygues (utilisateur@bbox.fr) | POP | pop3.bbox.fr | 110 | aucune |
Bouygues | SMTP | smtp.bbox.fr | 587 | SSL |
Bouygues | SMTP | smtp.bbox.fr | 25 | aucune |
Free | IMAP | imap.free.fr | 993 | SSL |
Free | POP | pop.free.fr | 995 | SSL |
Free | SMTP | smtp.free.fr | 465 | SSL |
Monaco Telecom | IMAP | imap.monaco.mc | 143 | - |
Monaco Telecom | IMAP | imap.monaco.mc | 993 | SSL |
Monaco Telecom | POP | pop.monaco.mc | 110 | - |
Monaco Telecom | POP | pop.monaco.mc | 995 | SSL |
Monaco Telecom | SMTP | smtp.monaco.mc | 25 | - |
Monaco Telecom | SMTP | smtp.monaco.mc | 587 | SSL |
ionos | IMAP | imap.ionos.fr | 143 | TLS/STARTTLS |
ionos | IMAP | imap.ionos.fr | 993 | aucune |
ionos | POP | pop.ionos.fr | 110 | TLS/STARTTLS |
ionos | SMTP | smtp.ionos.fr | 465 | SSL |
ionos | SMTP | smtp.ionos.fr | 587 | TLS/STARTTLS |
Alice | IMAP | imap.aliceadsl.fr | 143 | aucune |
Alice | POP | pop.aliceadsl.fr | 110 | aucune |
Alice | SMTP | smtp.aliceadsl.fr | 587 | aucune |
Darty | POP | pop3.live.com | 995 | SSL |
Darty | SMTP | smtp.live.com | 465 | SSL |
La Poste | IMAP | imap.laposte.net | 993 | SSL |
La Poste | POP | pop.laposte.net | 995 | SSL |
La Poste | SMTP | smtp.laposte.net | 465 | TLS |
Google Gmail | IMAP | imap.gmail.com | 993 | SSL |
Google Gmail | POP | pop.gmail.com | 995 | SSL |
Google Gmail | SMTP | smtp.gmail.com | 465 | SSL |
Google Gmail | SMTP | smtp.gmail.com | 587 | TLS |
Microsoft (Outlook, Hotmail, Live) | POP | pop3.live.com | 995 | SSL |
Microsoft (Outlook, Hotmail, Live) | SMTP | smtp.live.com | 587 | TLS |
Yahoo | IMAP | imap.mail.yahoo.com | 993 | SSL |
Yahoo | POP | pop.mail.yahoo.com | 995 | SSL |
Yahoo | SMTP | smtp.mail.yahoo.com | 465 | SSL |
Yahoo | SMTP | smtp.mail.yahoo.com | 587 | TLS |
OVH | IMAP | ssl0.ovh.net | 993 | TLS |
OVH | POP | ssl0.ovh.net | 995 | TLS |
OVH | SMTP | ssl0.ovh.net | 465 | TLS |
1and1 | IMAP | imap.1and1.fr | 993 | TLS |
1and1 | POP | pop.1and1.fr | 995 | TLS |
1and1 | SMTP | auth.smtp.1and1.fr | 465 | TLS |
GMX | IMAP | imap.gmx.com | 993 | TLS |
GMX | POP | pop.gmx.com | 995 | TLS |
GMX | SMTP | mail.gmx.com | 465 | TLS |
Ne manquez pas les good news, tutos et nouveaux outils de PC83 en vous abonnant à la page Facebook